Descrizione
Paraolio interno nero dell’asse ruota per Vespa PX80–200 E Lusso seconda serie, 98, MY e 11. Misure 27×42×10×7 mm, riferimento 118058. Per la versione con paraolio interno; verificare le misure del componente montato prima dell’ordine.

per Vespa PX Lusso
CHF 4.70
Paraolio interno nero dell’asse ruota per Vespa PX80–200 E Lusso seconda serie, 98, MY e 11. Misure 27×42×10×7 mm, riferimento 118058. Per la versione con paraolio interno; verificare le misure del componente montato prima dell’ordine.
| Peso | 0.01 kg |
|---|
Compatibilità Vespa per questo articolo. Confronta modello, cilindrata, sigla e anno con il tuo veicolo. Rispetta le note della tabella e le indicazioni di montaggio nella descrizione.
37 varianti compatibili
| Modello | cm³ | Sigla tipo | Motore | Anni | Note del fornitore |
|---|---|---|---|---|---|
| VESPA 98 | 98 | V.98 | 2T AC | '46-'47 | — |
| VESPA 125 | 125 | V1-15T | 2T AC | '48-'50 | — |
| VESPA 125 | 125 | V30-33 | 2T AC | '51-'53 | — |
| VESPA 125 | 125 | VM1-2T | 2T AC | '52-'54 | — |
| VESPA 125 | 125 | VN1-2T | 2T AC | '54-'57 | — |
| VESPA 150 | 150 | VB1T | 2T AC | '57-'58 | — |
| VESPA 150 | 150 | VL1-3T | 2T AC | '54-'57 | — |
| VESPA 150 (T1/150) (D) | 150 | VL1T | 2T AC | '55 | — |
| VESPA 150 (T2/150) (D) | 150 | VD1T | 2T AC | '56 | — |
| VESPA 150 (T3/150) (D) | 150 | VD2T | 2T AC | '57-'59 | — |
| VESPA COSA 1 | 150 | VLR1T | 2T AC | '87-'90 | — |
| VESPA COSA 1 | 125 | VNR1T | 2T AC | '88-'91 | — |
| VESPA COSA 1 | 200 | VSR1T | 2T AC | '88-'91 | — |
| VESPA COSA 2 | 150 | VLR2T | 2T AC | '91- | — |
| VESPA COSA 2 | 125 | VNR2T | 2T AC | '91- | — |
| VESPA COSA 2 | 200 | VSR1T | 2T AC | '90-'96 | — |
| VESPA Hoffmann A/B | 125 | - | 2T AC | '50-'53 | HA Gestänge |
| VESPA Hoffmann A/B | 125 | - | 2T AC | '50-'53 | — |
| VESPA Hoffmann C | 125 | - | 2T AC | '54 | — |
| VESPA Hoffmann M24 Königin | 125 | - | 2T AC | '54-'55 | — |
| VESPA Modell "U" | 125 | VU1T | 2T AC | '53 | — |
| VESPA PX 80 E Lusso/ Elestart | 80 | V8X1T | 2T AC | '83-'93 | 106861 -> |
| VESPA PX 80 E Lusso/ Elestart | 80 | V8X1T | 2T AC | '83-'93 | 3000997 -> |
| VESPA PX125 2011/ 30 Jahre | 125 | ZAPM74100 | 2T AC | '11- | — |
| VESPA PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | 2T AC | '07- | — |
| VESPA PX125 E '98 / MY / Millenium | 125 | VNX2T | 2T AC | '98-'05 | — |
| VESPA PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | '83-'97 | 280359 -> |
| VESPA PX150 2011 | 150 | ZAPM74200 | 2T AC | '11- | — |
| VESPA PX150 E '98 / MY / Millenium | 150 | VLX1T | 2T AC | '98-'05 | — |
| VESPA PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | '83-'97 | 711688 -> |
| VESPA PX200 E '98 / MY / Millenium | 200 | VSX1T | 2T AC | '98-'05 | — |
| VESPA PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | 2T AC | '83-'97 | 3012203 -> |
| VESPA PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | 2T AC | '83-'97 | 390402 -> |
| VESPA T5 / Elestart | 125 | VNX5T | 2T AC | '85-'90 | — |
| VESPA T5 Classic | 125 | VNX5T | 2T AC | '92-'95 | — |
| VESPA ACMA 125 | 125 | — | 2T AC | '51-'59 | — |
| VESPA ACMA 150 GL | 150 | VGL1T | 2T AC | '56-'58 | — |
Nessun modello trovato. Prova con la sigla o una ricerca più breve.
Dati di compatibilità verificati il 03.10.2026. L’anno da solo non identifica la versione del veicolo.