Descrizione
DUNLOP ScootSmart misura 3.50-10, marcatura 59J TL/TT M/C. Per ruota anteriore o posteriore, uso stradale, con omologazione E. Per Vespa PX con cerchio da 10 pollici compatibile; verificare misura, indici e tipo di cerchio del veicolo.

per Vespa PX
CHF 52.00
DUNLOP ScootSmart misura 3.50-10, marcatura 59J TL/TT M/C. Per ruota anteriore o posteriore, uso stradale, con omologazione E. Per Vespa PX con cerchio da 10 pollici compatibile; verificare misura, indici e tipo di cerchio del veicolo.
| Peso | 2.35 kg |
|---|
Compatibilità Vespa per questo articolo. Confronta modello, cilindrata, sigla e anno con il tuo veicolo. Rispetta le note della tabella e le indicazioni di montaggio nella descrizione.
37 varianti compatibili
| Modello | cm³ | Sigla tipo | Motore | Anni | Note del fornitore |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOVESPA 160 / GT | 160 | 09C | 2T AC | '68 | Vorne & Hinten |
| VESPA 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T AC | '61-'73 | Vorne & Hinten |
| VESPA 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | '68-'78 | Vorne & Hinten |
| VESPA 125 TS | 125 | VNL3T | 2T AC | '75-'78 | Vorne & Hinten |
| VESPA 150 (T2/150) (D) | 150 | VD1T | 2T AC | '56 | Vorne & Hinten |
| VESPA 150 (T3/150) (D) | 150 | VD2T | 2T AC | '57-'59 | Vorne & Hinten |
| VESPA 150 (T4/150) (D) | 150 | VGLA-B | 2T AC | '59-'65 | Vorne & Hinten |
| VESPA 150 GL | 150 | VLA1T | 2T AC | '62-'64 | Vorne & Hinten |
| VESPA 150 GL Touring (DK) | 150 | VGLA-B | 2T AC | '57-'58 | Vorne & Hinten |
| VESPA 150 GS | 150 | VS1-5T | 2T AC | '55-'61 | Vorne & Hinten |
| VESPA 150 GS (D) | 150 | VDTS | 2T AC | '56-'65 | Vorne & Hinten |
| VESPA 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | '65-'74 | Vorne & Hinten |
| VESPA 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T AC | '69-'79 | Vorne & Hinten |
| VESPA 160 GS (GS4) (D) | 160 | VSB1-2T | 2T AC | '62-'64 | Vorne & Hinten |
| VESPA 180 Rally | 180 | VSD1T | 2T AC | '68-'73 | Vorne & Hinten |
| VESPA 180 SS Super Sport | 180 | VSC1T | 2T AC | '64-'68 | Vorne & Hinten |
| VESPA 200 Rally | 200 | VSE1T | 2T AC | '72-'79 | Vorne & Hinten |
| VESPA P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | '77-'82 | Vorne & Hinten |
| VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | '78-'90 | Vorne & Hinten, (RC) Taiwan |
| VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | '78-'85 | Vorne & Hinten |
| VESPA P200E / PX200 E | 200 | VSX1T | 2T AC | '77-'83 | Vorne & Hinten |
| VESPA P80 / P80 E (Frankreich) | 80 | V8A1T | 2T AC | '80-'84 | Vorne & Hinten |
| VESPA P80X/PX80 E | 80 | V8X1T | 2T AC | '81-'83 | Vorne & Hinten |
| VESPA PX 80 E Lusso/ Elestart | 80 | V8X1T | 2T AC | '83-'93 | Vorne & Hinten |
| VESPA PX100 E | 100 | VIX1T | 2T AC | '83-'84 | Vorne & Hinten |
| VESPA PX125 2011/ 30 Jahre | 125 | ZAPM74100 | 2T AC | '11- | Vorne & Hinten |
| VESPA PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | 2T AC | '07- | Vorne & Hinten |
| VESPA PX125 E | 125 | VNX1T | 2T AC | '81-'83 | Vorne & Hinten |
| VESPA PX125 E '98 / MY / Millenium | 125 | VNX2T | 2T AC | '98-'05 | Vorne & Hinten |
| VESPA PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | '83-'97 | Vorne & Hinten |
| VESPA PX150 2011 | 150 | ZAPM74200 | 2T AC | '11- | Vorne & Hinten |
| VESPA PX150 E '98 / MY / Millenium | 150 | VLX1T | 2T AC | '98-'05 | Vorne & Hinten |
| VESPA PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | '83-'97 | Vorne & Hinten |
| VESPA PX200 E '98 / MY / Millenium | 200 | VSX1T | 2T AC | '98-'05 | Vorne & Hinten |
| VESPA PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | 2T AC | '83-'97 | Vorne & Hinten |
| VESPA T5 / Elestart | 125 | VNX5T | 2T AC | '85-'90 | Vorne & Hinten |
| VESPA T5 Classic | 125 | VNX5T | 2T AC | '92-'95 | Vorne & Hinten |
Nessun modello trovato. Prova con la sigla o una ricerca più breve.
Dati di compatibilità verificati il 03.10.2026. L’anno da solo non identifica la versione del veicolo.