Descrizione
Cavo freno posteriore con guaina grigia e occhiello per Vespa PX80–200, PE, Lusso, 98, MY e 11. Acciaio zincato, cavo 1000 mm, guaina 685 mm, diametro 3/7 mm. Riferimento 191804. Verificare attacco e misure prima dell’ordine.

per Vespa PX
CHF 9.80
Cavo freno posteriore con guaina grigia e occhiello per Vespa PX80–200, PE, Lusso, 98, MY e 11. Acciaio zincato, cavo 1000 mm, guaina 685 mm, diametro 3/7 mm. Riferimento 191804. Verificare attacco e misure prima dell’ordine.
| Peso | 0.145 kg |
|---|
Compatibilità Vespa per questo articolo. Confronta modello, cilindrata, sigla e anno con il tuo veicolo. Rispetta le note della tabella e le indicazioni di montaggio nella descrizione.
52 varianti compatibili
| Modello | cm³ | Sigla tipo | Motore | Anni | Note del fornitore |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOVESPA 125 CL | 125 | 9CL | 2T AC | '78- | — |
| MOTOVESPA 150 CL | 150 | 9NC | 2T AC | '78- | — |
| MOTOVESPA 200 DS | 200 | 9DS | 2T AC | '78- | — |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | '69-'83 | 922305 -> |
| VESPA 50 Revival | 50 | V5R1T | 2T AC | '90- | — |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | '63-'84 | 89172 -> |
| VESPA 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | '75-'83 | 306418 -> |
| VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | '78-'90 | 11223 -> |
| VESPA 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T AC | '67-'83 | 0199799 -> |
| VESPA 125 Primavera ET3 | 125 | VMB1T | 2T AC | '76-'90 | 76046 -> |
| VESPA P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | '77-'82 | 77543 -> |
| VESPA P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | '77-'82 | — |
| VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | '78-'90 | — |
| VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | '78-'90 | 55205 -> |
| VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | '78-'85 | 139228 -> |
| VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | '78-'85 | — |
| VESPA P200E / PX200 E | 200 | VSX1T | 2T AC | '77-'83 | 37723 -> |
| VESPA P200E / PX200 E | 200 | VSX1T | 2T AC | '77-'83 | — |
| VESPA P200E / PX200 E | 200 | VSX1T | 2T AC | '77-'83 | 80306 -> (S) |
| VESPA P80 / P80 E (Frankreich) | 80 | V8A1T | 2T AC | '80-'84 | — |
| VESPA P80X/PX80 E | 80 | V8X1T | 2T AC | '81-'83 | — |
| VESPA PK 50 | 50 | V5X1T | 2T AC | '82-'84 | — |
| VESPA PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | '82-'84 | — |
| VESPA PK 50 S Lusso / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | '85-'88 | — |
| VESPA PK 50 SS / Elestart | 50 | V5S1T | 2T AC | '83-'86 | — |
| VESPA PK 50 XL / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | '85-'90 | — |
| VESPA PK 50 XL FL | 50 | V5N1T | 2T AC | '90- | — |
| VESPA PK 50 XL HP | 50 | V5N2T | 2T AC | '91-'91 | — |
| VESPA PK 50 XL N NUOVA | 50 | V5X5T | 2T AC | '89-'90 | — |
| VESPA PK 50 XL Rush / Elestart | 50 | V5X4T | 2T AC | '88-'90 | — |
| VESPA PK 50 XL2 / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | '90- | — |
| VESPA PK 80 S / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | '82-'86 | — |
| VESPA PK 80 S Lusso / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | '85-'88 | — |
| VESPA PK100 S / Elestart | 100 | V9X1T | 2T AC | '82-'84 | — |
| VESPA PK125 | 125 | VMX1T | 2T AC | '82-'85 | — |
| VESPA PK125 ETS / Elestart | 125 | VMS1T | 2T AC | '84-'85 | — |
| VESPA PK125 N NUOVO (FL) | 125 | VMX7T | 2T AC | '90-'91 | — |
| VESPA PK125 S / Elestart | 125 | VMX5T | 2T AC | '82-'84 | — |
| VESPA PK125 XL / Elestart | 125 | VMX6T | 2T AC | '86-'90 | — |
| VESPA PK125 XL2 | 125 | VMX6T | 2T AC | '90- | — |
| VESPA PX 80 E Lusso/ Elestart | 80 | V8X1T | 2T AC | '83-'93 | — |
| VESPA PX100 E | 100 | VIX1T | 2T AC | '83-'84 | — |
| VESPA PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | 2T AC | '07- | — |
| VESPA PX125 E | 125 | VNX1T | 2T AC | '81-'83 | — |
| VESPA PX125 E '98 / MY / Millenium | 125 | VNX2T | 2T AC | '98-'05 | — |
| VESPA PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | '83-'97 | — |
| VESPA PX150 E '98 / MY / Millenium | 150 | VLX1T | 2T AC | '98-'05 | — |
| VESPA PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | '83-'97 | — |
| VESPA PX200 E '98 / MY / Millenium | 200 | VSX1T | 2T AC | '98-'05 | — |
| VESPA PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | 2T AC | '83-'97 | — |
| VESPA T5 / Elestart | 125 | VNX5T | 2T AC | '85-'90 | — |
| VESPA T5 Classic | 125 | VNX5T | 2T AC | '92-'95 | — |
Nessun modello trovato. Prova con la sigla o una ricerca più breve.
Dati di compatibilità verificati il 03.10.2026. L’anno da solo non identifica la versione del veicolo.